Click Download Full bảng giá cáp chống cháy cadisun mới nhất
Bảng giá cáp chống cháy cadisunCáp chống cháy có lớp Mica, kết cấu: Cu/Mica/XLPE/PVC
Cáp chậm cháy chỉ độn bột Fr vào vỏ PVC có kết cấu sau: Cu/XLPE/PVC-Fr
Về kết cấu cáp chậm cháy tương tự cáp treo, chỉ khác chủng loại vỏ nhựa bên ngoài
Tiết diện | FRN 1x | FRN 2x | FRN 3x | FRN 4x | FRN 5x |
1,5 | 7,813 | 19,179 | 27,208 | 33,423 | 41,302 |
2,5 | 10,999 | 26,288 | 36,498 | 46,479 | 57,615 |
4,0 | 15,588 | 36,166 | 50,963 | 64,887 | 81,122 |
6,0 | 21,516 | 48,187 | 69,070 | 89,273 | 111,427 |
10 | 31,827 | 69,456 | 101,220 | 131,399 | 164,487 |
16 | 47,741 | 101,541 | 147,183 | 194,525 | 245,359 |
25 | 72,033 | 152,793 | 222,872 | 296,305 | 374,403 |
35 | 98,917 | 207,741 | 304,397 | 404,893 | 511,197 |
50 | 134,264 | 412,163 | 549,630 | 693,984 | |
70 | 187,273 | 575,179 | 768,400 | 970,785 | |
95 | 258,343 | 792,161 | 1,049,670 | 1,323,386 | |
120 | 322,550 | 988,544 | 1,308,416 | 1,651,104 | |
150 | 400,072 | 1,224,679 | 1,623,726 | 2,048,962 | |
185 | 498,409 | 1,528,073 | 2,024,610 | 2,551,072 | |
240 | 650,112 | 1,986,211 | 2,636,918 | 3,326,342 | |
300 | 810,777 | 2,478,235 | 3,290,844 | 4,153,403 | |
400 | 1,047,963 | 3,201,869 | 4,258,139 | 5,367,027 |
Giá cáp chống cháy cadisun đã bao gồm VAT, chưa bao gồm mức chiết khấu cho đại lý. Quý khách có thể gửi danh mục vật tư vào email: g7vina01@gmail.com hoặc để nhận được báo giá tốt nhất