Xuất xứ tiêu chuẩn cáp chống cháy cadisun
✅Chủng loại | Cáp Nhôm |
✅Nhãn hiệu | Cadisun |
💜Giá cả | Trực tiếp nhà máy |
✅Hàng hoá | Sẵn hàng số lượng lớn |
🆗Chất lượng | 🆕Mới 100%, chính hãng nhà máy |
☎Hỗ trợ | 24/7 mọi lúc, mọi nơi |
Dây cáp điện cadisun sản xuất đầy đủ các chủng loại cáp điện với tiêu chuẩn và chất lượng cao nhất như:
Dây điện dân dụng
Cáp điện chống cháy
Cáp điện trung thế, cáp hạ thế
Cáp điều khiển
Cáp nhôm
LIÊN HỆ PHÒNG BÁN HÀNG CADISUN
Phòng bán hàng cadisun: Call/Zalo: 0917286996
Hotline dây cáp điện cadisun: Call/Zalo: 0962125389
Phòng hỗ trợ đại lý cadisun: Call/Zalo: 0898288986
Phòng hỗ trợ đại lý cadisun: Call/Zalo: 0898288986
Mua hàng trực tiếp tại nhà máy cadisun hoặc qua đại lý cadisun khách hàng được cam kết:
- Hàng mới, chính hãng 100%
- Giá cả ưu đãi nhất
- Thanh toán hỗ trợ tốt nhất cho công trình dự án yêu cầu cao về thủ tục hỗ trợ thanh toán, bảo lãnh
Xem full bảng giá cáp nhôm cadisun
- Hàng mới, chính hãng 100%
- Giá cả ưu đãi nhất
- Thanh toán hỗ trợ tốt nhất cho công trình dự án yêu cầu cao về thủ tục hỗ trợ thanh toán, bảo lãnh
Xem full bảng giá cáp nhôm cadisun
Xem full bảng giá dây cáp điện cadisun
Cáp nhôm trần lõi thép
STT | Mã | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
1 | AS 50/8 | Cáp nhôm trần lõi thép 50/8 | m | 16,600 |
2 | AS 70/11 | Cáp nhôm trần lõi thép 70/11 | m | 23,210 |
3 | AS 95/16 | Cáp nhôm trần lõi thép 95/16 | m | 32,160 |
4 | AS 120/19 | Cáp nhôm trần lõi thép 120/19 | m | 42,410 |
5 | AS 120/27 | Cáp nhôm trần lõi thép 120/27 | m | 42,380 |
6 | AS 150/19 | Cáp nhôm trần lõi thép 150/19 | m | 49,860 |
7 | AS 150/24 | Cáp nhôm trần lõi thép 150/24 | m | 50,800 |
8 | AS 185/24 | Cáp nhôm trần lõi thép 185/24 | m | 61,230 |
9 | AS 185/29 | Cáp nhôm trần lõi thép 185/29 | m | 61,510 |
10 | AS 240/32 | Cáp nhôm trần lõi thép 240/32 | m | 80,070 |
11 | AS 240/39 | Cáp nhôm trần lõi thép 240/39 | m | 80,470 |
12 | AS 300/39 | Cáp nhôm trần lõi thép 300/39 | m | 100,890 |
Ký hiệu: AS hoặc ACSR, TCVN 5064
Kết cấu Fe/Al
Cáp nhôm AV - Al/PVC
STT | Mã | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
1 | AV 16 | Cáp nhôm AV 16 | m | 7,573 |
2 | AV 25 | Cáp nhôm AV 25 | m | 11,217 |
3 | AV 35 | Cáp nhôm AV 35 | m | 14,831 |
4 | AV 50 | Cáp nhôm AV 50 | m | 20,273 |
5 | AV 70 | Cáp nhôm AV 70 | m | 28,400 |
6 | AV 95 | Cáp nhôm AV 95 | m | 38,810 |
7 | AV 120 | Cáp nhôm AV 120 | m | 47,975 |
8 | AV 150 | Cáp nhôm AV 150 | m | 59,247 |
9 | AV 185 | Cáp nhôm AV 185 | m | 73,678 |
10 | AV 240 | Cáp nhôm AV 240 | m | 94,771 |
11 | AV 300 | Cáp nhôm AV 300 | m | 117,444 |
Ký hiệu: AV, AS/NZS 5000..1
Điện áp 0.6/1kV
STT | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | |
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi | ||||
3 | ABC 2x16 | cáp nhôm vặn xoắn 2x16 | m | 16,685 |
4 | ABC 2x25 | cáp nhôm vặn xoắn 2x25 | m | 23,168 |
5 | ABC 2x35 | cáp nhôm vặn xoắn 2x35 | m | 30,034 |
6 | ABC 2x50 | cáp nhôm vặn xoắn 2x50 | m | 40,949 |
7 | ABC 2x70 | cáp nhôm vặn xoắn 2x70 | m | 56,701 |
8 | ABC 2x95 | cáp nhôm vặn xoắn 2x95 | m | 77,152 |
9 | ABC 2x120 | cáp nhôm vặn xoắn 2x120 | m | 94,927 |
10 | ABC 2x150 | cáp nhôm vặn xoắn 2x150 | m | 115,929 |
11 | ABC 2x185 | cáp nhôm vặn xoắn 2x185 | m | 144,489 |
12 | ABC 2x240 | cáp nhôm vặn xoắn 2x240 | m | 183,458 |
Cáp nhôm vặn xoắn 3 lõi | ||||
1 | ABC 3x16 | cáp nhôm vặn xoắn 3x16 | m | 24,406 |
2 | ABC 3x25 | cáp nhôm vặn xoắn 3x25 | m | 34,304 |
3 | ABC 3x35 | cáp nhôm vặn xoắn 3x35 | m | 44,130 |
4 | ABC 3x50 | cáp nhôm vặn xoắn 3x50 | m | 60,237 |
5 | ABC 3x70 | cáp nhôm vặn xoắn 3x70 | m | 83,664 |
6 | ABC 3x95 | cáp nhôm vặn xoắn 3x95 | m | 113,980 |
7 | ABC 3x120 | cáp nhôm vặn xoắn 3x120 | m | 141,849 |
8 | ABC 3x150 | cáp nhôm vặn xoắn 3x150 | m | 173,291 |
9 | ABC 3x185 | cáp nhôm vặn xoắn 3x185 | m | 213,674 |
10 | ABC 3x240 | cáp nhôm vặn xoắn 3x240 | m | 275,404 |
Cáp vặn xoắn 4 lõi | ||||
1 | ABC 4x16 | cáp nhôm vặn xoắn 4x16 | m | 31,968 |
2 | ABC 4x25 | cáp nhôm vặn xoắn 4x25 | m | 45,242 |
3 | ABC 4x35 | cáp nhôm vặn xoắn 4x35 | m | 58,921 |
4 | ABC 4x50 | cáp nhôm vặn xoắn 4x50 | m | 80,256 |
5 | ABC 4x70 | cáp nhôm vặn xoắn 4x70 | m | 111,539 |
6 | ABC 4x95 | cáp nhôm vặn xoắn 4x95 | m | 152,020 |
7 | ABC 4x120 | cáp nhôm vặn xoắn 4x120 | m | 188,103 |
8 | ABC 4x150 | cáp nhôm vặn xoắn 4x150 | m | 229,849 |
9 | ABC 4x185 | cáp nhôm vặn xoắn 4x185 | m | 284,640 |
10 | ABC 4x240 | cáp nhôm vặn xoắn 4x240 | m | 365,650 |
Kết cấu: Al/XLPE
Ký hiệu: ABC
Điện áp 0.6/1kV
Cáp nhôm bọc XLPE
STT | Mã | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
Cáp nhôm cách điện XLPE 1 lõi | ||||
1 | AXV 1x10 | Al/XLPE/PVC 1x10 | m | 7,688 |
2 | AXV 1x16 | Al/XLPE/PVC 1x16 | m | 9,853 |
3 | AXV 1x25 | Al/XLPE/PVC 1x25 | m | 14,171 |
4 | AXV 1x35 | Al/XLPE/PVC 1x35 | m | 17,877 |
5 | AXV 1x50 | Al/XLPE/PVC 1x50 | m | 23,308 |
6 | AXV 1x70 | Al/XLPE/PVC 1x70 | m | 31,825 |
7 | AXV 1x95 | Al/XLPE/PVC 1x95 | m | 42,279 |
8 | AXV 1x120 | Al/XLPE/PVC 1x120 | m | 52,527 |
9 | AXV 1x150 | Al/XLPE/PVC 1x150 | m | 64,912 |
10 | AXV 1x185 | Al/XLPE/PVC 1x185 | m | 79,513 |
11 | AXV 1x240 | Al/XLPE/PVC 1x240 | m | 102,049 |
12 | AXV 1x300 | Al/XLPE/PVC 1x300 | m | 124,838 |
Cáp nhôm cách điện XLPE 4 lõi | ||||
1 | AXV 4x10 | Al/XLPE/PVC 4x10 | 28,976 | |
2 | AXV 4x16 | Al/XLPE/PVC 4x16 | m | 39,308 |
3 | AXV 4x25 | Al/XLPE/PVC 4x25 | m | 55,793 |
4 | AXV 4x35 | Al/XLPE/PVC 4x35 | m | 71,028 |
5 | AXV 4x50 | Al/XLPE/PVC 4x50 | m | 93,734 |
6 | AXV 4x70 | Al/XLPE/PVC 4x70 | m | 131,532 |
7 | AXV 4x95 | Al/XLPE/PVC 4x95 | m | 174,385 |
8 | AXV 4x120 | Al/XLPE/PVC 4x120 | m | 216,085 |
9 | AXV 4x150 | Al/XLPE/PVC 4x150 | m | 266,124 |
10 | AXV 4x185 | Al/XLPE/PVC 4x185 | m | 327,536 |
11 | AXV 4x240 | Al/XLPE/PVC 4x240 | m | 417,251 |
12 | AXV 4x300 | Al/XLPE/PVC 4x300 | m | 515,663 |
Kết cấu: Al/XLPE/PVC
Ký hiệu: AXV
Điện áp 0.6/1kV