Xuất xứ tiêu chuẩn cáp trung thế cadisun
✅Chủng loại | Cáp trung thế điện áp 1.5-40.5kV |
✅Nhãn hiệu | Cadisun |
💜Giá cả | Trực tiếp nhà máy |
✅Hàng hoá | Sẵn hàng số lượng lớn |
🆗Chất lượng | 🆕Mới 100%, chính hãng nhà máy cadisun |
☎Hỗ trợ | 24/7 mọi lúc, mọi nơi |
Dây cáp điện cadisun sản xuất đầy đủ các chủng loại cáp điện với tiêu chuẩn và chất lượng cao nhất như:
Dây điện dân dụng
Cáp điện chống cháy
Cáp điện trung thế, cáp hạ thế
Cáp điều khiển
Cáp nhôm
LIÊN HỆ PHÒNG BÁN HÀNG CADISUN
Phòng bán hàng cadisun: Call/Zalo: 0917286996
Hotline dây cáp điện cadisun: Call/Zalo: 0962125389
Phòng hỗ trợ đại lý cadisun: Call/Zalo: 0898288986
Phòng hỗ trợ đại lý cadisun: Call/Zalo: 0898288986
Mua hàng trực tiếp tại nhà máy cadisun hoặc qua đại lý cadisun khách hàng được cam kết:
- Hàng mới, chính hãng 100%
- Giá cả ưu đãi nhất
- Thanh toán hỗ trợ tốt nhất cho công trình dự án yêu cầu cao về thủ tục hỗ trợ thanh toán, bảo lãnh
Xem full bảng giá dây cáp trung thế cadisun
- Hàng mới, chính hãng 100%
- Giá cả ưu đãi nhất
- Thanh toán hỗ trợ tốt nhất cho công trình dự án yêu cầu cao về thủ tục hỗ trợ thanh toán, bảo lãnh
Xem full bảng giá dây cáp trung thế cadisun
Xem full bảng giá dây cáp điện cadisun
Bảng giá cáp trung thế 24kV cadisun
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
Cáp trung thế 24kV 1 ruột |
|||||
1 | 24kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 24kV 1x50 | m | cadisun | 736,571 |
2 | 24kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 24kV 1x70 | m | cadisun | 937,705 |
3 | 24kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 24kV 1x95 | m | cadisun | 1,200,471 |
4 | 24kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 24kV 1x120 | m | cadisun | 1,443,962 |
5 | 24kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 24kV 1x150 | m | cadisun | 1,728,005 |
6 | 24kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 24kV 1x185 | m | cadisun | 2,097,354 |
7 | 24kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 24kV 1x240 | m | cadisun | 2,698,688 |
Cáp ngầm trung thế 24kV 3 ruột |
|||||
1 | 24kV CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x50 | m | cadisun | 1,694,112 |
2 | 24kV CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x70 | m | cadisun | 2,156,722 |
3 | 24kV CXV/DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x95 | m | cadisun | 2,761,083 |
4 | 24kV CXV/DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x120 | m | cadisun | 3,321,112 |
5 | 24kV CXV/DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x150 | m | cadisun | 3,974,411 |
6 | 24kV CXV/DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x185 | m | cadisun | 4,823,914 |
7 | 24kV CXV/DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x240 | m | cadisun | 6,206,983 |
Cáp ngầm trung thế 24kV 1 ruột |
|||||
1 | 24kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x50 | m | cadisun | 847,056 |
2 | 24kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x70 | m | cadisun | 1,078,361 |
3 | 24kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x95 | m | cadisun | 1,380,542 |
4 | 24kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x120 | m | cadisun | 1,660,557 |
5 | 24kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x150 | m | cadisun | 1,987,206 |
6 | 24kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x185 | m | cadisun | 2,411,957 |
7 | 24kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x240 | m | cadisun | 3,103,492 |
Điện áp: Cáp 24kV: 12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)kV
Màn chắn: băng đồng (CTS) hoặc sợi đồng (CWS) 1 lớp hoặc 2 lớp
Chiều dày màn chắn băng đồng: 0.05; 0.09; 0.127
Tính năng: Chống thấm dọc, Bán dẫn ruột dẫn, Bán dẫn cách điện
Giáp bảo vệ: Băng thép (DSTA); sợi thép SWA
Tiêu chuẩn: TCVN5935/IEC60502-2
Bảng giá cáp trung thế 35kV cadisun
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
Cáp trung thế 35kV 1 ruột |
|||||
1 | 35kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 35kV 1x50 | m | cadisun | 861,788 |
2 | 35kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 35kV 1x70 | m | cadisun | 1,097,115 |
3 | 35kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 35kV 1x95 | m | cadisun | 1,404,551 |
4 | 35kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 35kV 1x120 | m | cadisun | 1,689,436 |
5 | 35kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 35kV 1x150 | m | cadisun | 2,021,766 |
6 | 35kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 35kV 1x185 | m | cadisun | 2,453,904 |
7 | 35kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 35kV 1x240 | m | cadisun | 3,157,465 |
Cáp ngầm trung thế 35kV 3 ruột |
|||||
1 | 35kV CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 35kV 3x50 | m | cadisun | 1,982,111 |
2 | 35kV CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 35kV 3x70 | m | cadisun | 2,523,365 |
3 | 35kV CXV/DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 35kV 3x95 | m | cadisun | 3,230,467 |
4 | 35kV CXV/DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 35kV 3x120 | m | cadisun | 3,885,701 |
5 | 35kV CXV/DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 35kV 3x150 | m | cadisun | 4,650,061 |
6 | 35kV CXV/DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 35kV 3x185 | m | cadisun | 5,643,979 |
7 | 35kV CXV/DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 35kV 3x240 | m | cadisun | 7,262,170 |
Cáp ngầm trung thế 35kV 1 ruột |
|||||
1 | 35kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 35kV 1x50 | m | cadisun | 991,056 |
2 | 35kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 35kV 1x70 | m | cadisun | 1,261,682 |
3 | 35kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 35kV 1x95 | m | cadisun | 1,615,235 |
4 | 35kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 35kV 1x120 | m | cadisun | 1,942,852 |
5 | 35kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 35kV 1x150 | m | cadisun | 2,325,031 |
6 | 35kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 35kV 1x185 | m | cadisun | 2,821,990 |
7 | 35kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 35kV 1x240 | m | cadisun | 3,631,086 |
Điện áp: Cáp 36kV: 18/30(36)kV
Màn chắn: băng đồng (CTS) hoặc sợi đồng (CWS) 1 lớp hoặc 2 lớp
Chiều dày màn chắn băng đồng: 0.05; 0.09; 0.127
Chống thấm dọc
Bán dẫn ruột dẫn
Bán dẫn cách điện
Giáp bảo vệ: Băng thép (DSTA); sợi thép SWA
Tiêu chuẩn: TCVN5935/IEC60502-2
Bảng giá cáp trung thế 40.5kV cadisun
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
Cáp trung thế 40.5kV 1 ruột |
|||||
1 | 40.5kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 40.5kV 1x50 | m | cadisun | 957,542 |
2 | 40.5kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 40.5kV 1x70 | m | cadisun | 1,219,017 |
3 | 40.5kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 40.5kV 1x95 | m | cadisun | 1,560,612 |
4 | 40.5kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 40.5kV 1x120 | m | cadisun | 1,877,151 |
5 | 40.5kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 40.5kV 1x150 | m | cadisun | 2,246,407 |
6 | 40.5kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 40.5kV 1x185 | m | cadisun | 2,726,560 |
7 | 40.5kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 40.5kV 1x240 | m | cadisun | 3,508,294 |
Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3 ruột |
|||||
1 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x50 | m | cadisun | 2,202,346 |
2 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x70 | m | cadisun | 2,803,739 |
3 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x95 | m | cadisun | 3,589,408 |
4 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x120 | m | cadisun | 4,317,446 |
5 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x150 | m | cadisun | 5,166,734 |
6 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x185 | m | cadisun | 6,271,088 |
7 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x240 | m | cadisun | 8,069,078 |
Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1 ruột |
|||||
1 | 40.5kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x50 | m | cadisun | 1,101,173 |
2 | 40.5kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x70 | m | cadisun | 1,401,869 |
3 | 40.5kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x95 | m | cadisun | 1,794,705 |
4 | 40.5kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x120 | m | cadisun | 2,158,724 |
5 | 40.5kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x150 | m | cadisun | 2,583,368 |
6 | 40.5kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x185 | m | cadisun | 3,135,544 |
7 | 40.5kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x240 | m | cadisun | 4,034,540 |
Điện áp: Cáp 40.5kV: 20/35(40.5) hoặc 20/35(38.5)kV
Màn chắn: băng đồng (CTS) hoặc sợi đồng (CWS) 1 lớp hoặc 2 lớp
Chiều dày màn chắn băng đồng: 0.05; 0.09; 0.127
Chống thấm dọc
Bán dẫn ruột dẫn
Bán dẫn cách điện
Giáp bảo vệ: Băng thép (DSTA); sợi thép SWA
Tiêu chuẩn: TCVN5935/IEC60502-2