| 
 
 
 
 | Hotline: 0962125389 Sales Project: 0917286996 Support: 0898288986 | 
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1; IEC 60502-1 / IEC 60331/ IEC 60332
Quy cách sản phẩm: Cu/XLPE/Fr-PVC * Điện áp sử dụng: 0.6/1KV
FSN1x FSN2x FSN3x FSN4x FSN3x+1 FSN-CV FSN-DSTA2x FSN-DSTA3x FSN-DSTA4x FSN-DSTA3x+1 Mica CXV DSTA VCSF 24kV DVV ABC Xem thêm
| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá (đă bao gồm VAT) | Chiều dài đóng gói | ||||
| 
 | 
 | Dây pha | Dây trung tính | Gi¸ b¸n sØ | Giá bán lẻ | 
 | ||
| 
 | 
 | Số sợi | ĐK | Số sợi | ĐK | VNĐ/m | VNĐ/m | m | 
| 1 | FSN-CXV 3x2.5+1x1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | 42,640 | 44,772 | 2,000 | 
| 2 | FSN-CXV 3x4.0+1x2.5 | 7 | 0.85 | 7 | 0.67 | 64,000 | 67,200 | 2,000 | 
| 3 | FSN-CXV 3x6.0+1x4.0 | 7 | 1.04 | 7 | 0.85 | 90,393 | 94,913 | 2,000 | 
| 4 | FSN-CXV 3x10+1x6.0 | 7 | compact | 7 | 1.04 | 137,735 | 144,622 | 1,000 | 
| 5 | FSN-CXV 3x16+1x10 | 7 | compact | 7 | compact | 211,303 | 221,868 | 1,000 | 
| 6 | FSN-CXV 3x25+1x16 | 7 | compact | 7 | compact | 323,065 | 339,218 | 1,000 | 
| 7 | FSN-CXV 3x35+1x16 | 7 | compact | 7 | compact | 419,969 | 440,967 | 1,000 | 
| 8 | FSN-CXV 3x35+1x25 | 7 | compact | 7 | compact | 451,848 | 474,440 | 1,000 | 
| 9 | FSN-CXV 3x50+1x25 | 7 | compact | 7 | compact | 582,566 | 611,694 | 1,000 | 
| 10 | FSN-CXV 3x50+1x35 | 7 | compact | 7 | compact | 615,122 | 645,878 | 1,000 | 
| 11 | FSN-CXV 3x70+1x35 | 19 | compact | 7 | compact | 823,198 | 864,358 | 1,000 | 
| 12 | FSN-CXV 3x70+1x50 | 19 | compact | 7 | compact | 866,173 | 909,482 | 1,000 | 
| 13 | FSN-CXV 3x95+1x50 | 19 | compact | 7 | compact | 1,122,460 | 1,178,583 | 500 | 
| 14 | FSN-CXV 3x95+1x70 | 19 | compact | 19 | compact | 1,192,352 | 1,251,970 | 500 | 
| 15 | FSN-CXV 3x120+1x70 | 19 | compact | 19 | compact | 1,438,126 | 1,510,033 | 500 | 
| 16 | FSN-CXV 3x120+1x95 | 19 | compact | 19 | compact | 1,525,818 | 1,602,109 | 500 | 
| 17 | FSN-CXV 3x150+1x70 | 19 | compact | 19 | compact | 1,726,770 | 1,813,108 | 500 | 
| 18 | FSN-CXV 3x150+1x95 | 19 | compact | 19 | compact | 1,814,416 | 1,905,136 | 500 | 
| 19 | FSN-CXV 3x150+1x120 | 19 | compact | 19 | compact | 1,897,050 | 1,991,903 | 500 | 
| 20 | FSN-CXV 3x185+1x95 | 37 | compact | 19 | compact | 2,180,210 | 2,289,220 | 500 | 
| 21 | FSN-CXV 3x185+1x120 | 37 | compact | 19 | compact | 2,263,476 | 2,376,650 | 500 | 
| 22 | FSN-CXV 3x185+1x150 | 37 | compact | 19 | compact | 2,359,668 | 2,477,651 | 500 | 
| 23 | FSN-CXV 3x240+1x120 | 37 | compact | 19 | compact | 2,846,641 | 2,988,973 | 250 | 
| 24 | FSN-CXV 3x240+1x150 | 37 | compact | 19 | compact | 2,943,023 | 3,090,174 | 250 | 
| 25 | FSN-CXV 3x240+1x185 | 37 | compact | 37 | compact | 3,063,338 | 3,216,505 | 250 | 
| 26 | FSN-CXV 3x300+1x150 | 37 | compact | 19 | compact | 3,548,642 | 3,726,074 | 250 | 
| 27 | FSN-CXV 3x300+1x185 | 37 | compact | 37 | compact | 3,671,059 | 3,854,612 | 250 | 
| 28 | FSN-CXV 3x300+1x240 | 37 | compact | 37 | compact | 3,866,475 | 4,059,799 | 250 | 
| 29 | FSN-CXV 3x400+1x240 | 61 | compact | 37 | compact | 4,771,493 | 5,010,068 | 250 | 
| 30 | FSN-CXV 3x400+1x300 | 61 | compact | 37 | compact | 4,976,282 | 5,225,096 | 250 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Ghi chú: Các sản
phẩm có tiết diện ≥
10 mm2, ruột dẫn bện ép chặt cấp 2 nên
đường kính danh định ghi Compact
| CADI - SUN® cam kết: - Sản phẩm được quản lư theo Hệ thống quản lư chất lượng ISO 9001 - Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường - Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng - Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng - Để biết thêm thông tin chi tiết truy cập website: https://daycapdiencadisun.vn | CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2023 TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 Phạm Lương Hoà | 
Bảng giá cáp cáp chống cháy cadisun. Xem thêm cáp chống cháy 3 lơi XLPE cadisun
Cáp chống cháy cadisun