Dây cáp điện cadisun SX theo tiêu chuẩn IEC và TCVN. Các thông số kỹ thuật dây cáp điện cadisun đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn lắp đặt điện cho các dự án, công trình.
Click download Catalogue dây cáp điện cadisun
Catalog cáp điện cadisun thông dụng
Tên | Số sợi | ĐK sợi | Chiều dày cách điện | điện trở 1 chiều | khối lượng | Đóng gói |
No | mm | mm | Ω/km | kg/m | m/lô | |
CXV 240 | 37 | cp | 1.7 | 0.00754 | 2.3904 | 1000 |
CXV 300 | 37 | cp | 1.8 | 0.0601 | 2.9694 | 1000 |
CF 10 | 7 | 3.57 | 1.8197 | 0.0894 | 8000 | |
CF 70 | 7 | cp | 0.2723 | 0.6158 | 4000 | |
CXV 2x4 | 7 | 0.84 | 0.7 | 4.61 | 0.1785 | 200 |
CXV 2x6 | 7 | 1.03 | 0.7 | 3.08 | 0.2327 | 3000 |
CXV 2x10 | 7 | cp | 0.7 | 1.83 | 0.3215 | 2000 |
CXV 2x16 | 7 | cp | 0.7 | 1.15 | 0.4573 | 2000 |
CXV 2x25 | 7 | cp | 0.9 | 0.727 | 0.6756 | 2000 |
CXV 4x16 | 7 | cp | 0.7 | 1.15 | 0.7930 | 1000 |
CXV 4x25 | 7 | cp | 0.9 | 0.727 | 1.1916 | 1000 |
CXV 4x35 | 7 | cp | 0.9 | 0.524 | 1.6111 | 1000 |
CXV 4x50 | 7 | cp | 1.0 | 0.387 | 2.2008 | 1000 |
Tên | Số sợi | ĐK sợi | Chiều dày cách điện | điện trở 1 chiều | khối lượng | Đóng gói |
No | mm | mm | Ω/km | kg/c | m/lô | |
VCSF 1x0.75 | 30 | 0.177 | 0.6 | 26 | 2.5 | 200 |
VCSF 1x1.0 | 30 | 0.20 | 0.6 | 19.5 | 3.0 | 200 |
VCSF 1x1.5 | 30 | 0.24 | 0.7 | 13.3 | 4.3 | 200 |
VCSF 1x2.5 | 50 | 0.24 | 0.8 | 7.98 | 6.7 | 200 |
VCSF 1x4.0 | 52 | 0.3 | 0.8 | 4.95 | 10 | 200 |
VCSF 1x6.0 | 80 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | 14.3 | 200 |
VCSF 1x10 | 140 | 0.3 | 1.0 | 1.91 | 24.6 | 200 |
Catalogue cáp trung thế cadisun
Catalogue cáp điều khiển cadisun
Catalogue cáp chống cháy cadisun
Catalog cáp cao su cadisun